|
Condições
Atuais, Previsões, Imagem, Nível do Rio Guaíba
e outras informações para navegadores de P. Alegre
|
|||
|
Fonte
|
Página
|
Informações
oferecidas
|
Observações
|
CPTEC 5dias=40X40km; 7dias=20x20km; |
5 dias | Meteograma regional |
-
|
| 7 dias | Meteograma global | - |
|
| 15 dias | Meteograma global |
-
|
|
| Tradicional | Temp Umid Pres Vent |
-
|
|
| Descrição Sinótica das Imagens de Satélite | Imagem de satélite | Avançado | |
| Climatempo | Previsão | Temp Prec | Veja o gráfico mais abaixo |
| Análise, Imag Sat e C Sinótica | Imagem Sat. e Carta sinótica |
-
|
|
| SOMAR/IRGA (Não há previsão para P. Alegre) |
Próximos 3 dias Guaíba | Temp Prec Vent Umid | Rio Guaíba |
| Próximos 3 dias Tapes | Lagoa dos Patos (norte) | ||
| Próximos 3 dias Viamão | Itapuã | ||
| Próximos 3 dias Mostardas | Porto do Barquinho | ||
| Weather Channel | Temp Prec Vent Umid | Porto Alegre | |
| Novo InMet - Estações em tempo real | Dados atuais (periódicos) | Est.Auto=1h; Est.Man=6h | |
| InMet - Instituto Nacional de Meteorologia | Temp Prec Vent HoraSol | Porto Alegre | |
| Clube dos Jangadeiros/Absoluta Cond Atuais, histórico | Vento (intensid, dir, rajada, etc) | Porto Alegre | |
| Estação automática do IRGA (Cachoeirinha/POA) | |||
| NoAA Condições atuais e relatório das últimas 24h | Temp Prec Vent Umid Visi |
Atenção:
vento em statute miles (MPH). 1SM=1600m
1MPH=0,86knot (ex.:6MPH~=5knot) |
|
| Defesa Civil | Rede Climatologia S. Leopoldo | Texto c/previsão | Boletins/Comentários |
| Alerta Meteorológico |
-
|
-
|
|
| Marinha Centro de Hidrografia |
Ondograma R.Grande | Situação no mar |
-
|
| Altura e direção das ondas |
-
|
||
| Meteoromarinha | Veja área Alfa | ||
| Avisos de mau tempo |
-
|
||
| Carta Sinótica | Veja área Alfa | ||
| CPTEC | Ondas | Animação | |
| GMOC/USP | Maré meteorológica |
R. Grande
|
|
| REDEMET - Rede de Meteorologia Comando Aeronáutica | Vent | Clique na bolinha de PoA | |
| OMM Organização Meteorológica Mundial | Temp | Poucas Informações | |
| WebCam em Porto Alegre | Boa estabilidade (sempre no ar) | Parte de P.Alegre e do Guaíba | |
| ClicTempo P. Alegre | Bem simplificada | Informações abreviadas | |
| Wunderground | Temp Prec Vent Umid Orva Pres UV Visi Nuve |
-
|
|
| CLIMERH/Epagri/Ciram | Mapa do vento |
-
|
-
|
| Animação Imagem Satélite | |||
| Tábua de Marés (De BsAs ao Rio) | |||
| Prev p/Naveg. (Paranag~Laguna) | |||
| Prev p/Naveg. Laguna~Chuí | |||
| Windguru | Vent, Temp, Prec, Nebu, Outras | A página pode estar lenta | |
| Buoy Weather (W050º S30º) Outras | Onda Vent | Mar | |
| UFPel | Boletim |
-
|
|
|
-
|
|||
| SPH | Nível do Rio Guaíba | Correlação de níveis de referência | |
| Institute of Global Environment and Society | Excelente site (para quem gosta muito de Meteorologia) | ||
| Costa catarinense Epagri Ciram |
Chuí a Laguna | Situação no mar | Boletins |
| Laguna a Paranaguá | |||
| Marinheiro Joel (Veleiros do Sul) | Se nada disso aí acima bastar, então consulte quem tem passado o dia todo na beira do Rio Guaíba há muitos anos. Pra não correr risco de vida, vou ficar devendo o celular dele... O cara não é de se laçar com sovéu curto. | ||
| Marina Vila Verde Pelotas (estação automática) | ||
| CLIMERH Tramandaí | Vent Prec Temp Umid Pres | Meteogramas |
| CPTEC Uruguaiana | Meteograma 5 dias | Lá hoje, aqui amanhã... |
| CLIMERH Florianópolis | Vent Prec Temp Umid Pres | Meteogramas |
| PRATICAGEM Rio Grande | Vent Prec Temp Umid Pres |
Barra de Rio Grande
|
| ARGENTINA (Servicio Meteorológico Nacional de la Fuerza Aérea Argentina) | Previsão | Diversas | Lá hoje, aqui amanhã... |
| Alertas | Avisos de Mau tempo | ||
| COSTA, de Rio Grande ao Rio de Janeiro (Buoyweather) | Mapa | Diversas | Lá hoje, aqui amanhã... |
| Alertas | Avisos de Mau tempo |
| Observando Pressão e Temperatura | Artigo | Encaminhado por Antônio Joaquim Machado |
| Navegação com Mau Tempo | Artigo | Traduzido por Rogério Constante |
| Dicas para quando de repente escurecer | Artigo | Orlando de Oliveira Alves |
| Sensação térmica e agasalho | Artigo | Encaminhado por Rodrigo Beheregaray |
| Movimento de rotação do vento | Artigo | Plinio Fasolo |
| O Ciclone Catarina | Artigo | Danilo Chagas Ribeiro |
| O
raio e seus efeitos no barco |
Artigo publicado originalmente no livro O Guaíba e a Lagoa dos Patos | Geraldo Knippling |
| Índice Ultravioleta | Informações e Valor atual | Climatempo |
| Imagem da Terra agora | Simulação gráfica sobre imagem de satélite | Clique sobre a imagem p/mudar o ponto de vista |
| Glossário de Meteorologia CPTEC |
-
|
-
|
| Glossário de Meteorologia Weather |
-
|
-
|

-o-